Sezóna 2000/2001 - 2004/2005
| Poř. | Jméno | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 |
| 1. | Petr Lukosz | X | X | X | X | X |
| 2. | Jiří Tluk | X | X | 4 | 1 | X |
| 3. | René Navrátil | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | David Jakubec | X | X | X | 17 | 25 |
| 5. | Marcel Petřkovský | X | X | X | X | X |
| 6. | Lukáš Miškovič | 5 | 11 | 2 | 1 | 6 |
| 7. | Jan Foltyn | X | X | X | X | X |
| 8. | Michal Jakubec | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 9. | Jiří Litomyský | X | X | X | X | X |
| 10. | Pavel Chlebik | X | X | X | X | X |
| 11. | Martin Žahourek | X | X | X | 4 | 4 |
| Michal Konderla | X | X | X | X | X | |
| 12. | Jan Kucbel | X | 3 | 12 | 6 | 2 |
| Nikola Miškovič | X | X | X | X | X | |
| 13. | Patrik Cikrle | X | X | X | X | X |
| 14. | Martin Lukosz | X | 2 | 1 | 4 | 8 |
| 15. | Petr Wodecki | X | X | X | X | X |
| Marcel Škuláň | X | X | X | X | X | |
| 16. | Vladimír Hladil | X | X | X | X | X |
| 17. | Vratislav Bystroň | X | X | 8 | 1 | 5 |
| 18. | Vojtěch Szalbot | X | X | X | X | X |
| 19. | Marek Cwienczek | X | 9 | 3 | 0 | X |
| 20. | Aleš Pazderka | X | X | X | X | X |
| 21. | Tomáš Závodný | X | X | X | X | X |
| 22. | Jaroslav Jakubec | X | 3 | 2 | 4 | 0 |
| Jiří Rucki | 9 | X | X | X | X | |
| Michal Mayer | X | X | X | X | X | |
| 23. | Tomáš Široký | X | X | X | X | X |
| Petr Chybidziura | X | X | X | X | X | |
| 24. | Anton Fízek | X | X | X | X | X |
| Radovan Miškovič | X | X | X | X | X | |
| 25. | Jaroslav Hořínek | X | X | X | X | X |
| 26. | Karel Juščík | 5 | X | X | X | X |
| Adam Kraina | X | X | X | X | X | |
| 27. | Patrik Bizyk | 0 | 4 | X | X | X |
| Aleš Bojko | X | X | X | X | X | |
| Milan Rákoczy * | X | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | Jan Hroch | X | X | X | X | X |
| 29. | Marek Uhrin | 2 | X | X | X | X |
| Marian Kováč | 2 | X | X | X | X | |
| Štefan Mayer | X | X | X | X | X | |
| Robin Witosz | X | X | X | X | X | |
| Issa Mbaye | X | X | X | X | X | |
| 30. | Tomáš Chybidziura | X | X | X | X | X |
| Martin Klusek * | 1 | X | X | X | X | |
| Štefan Husar | X | X | X | X | X |
* brankář
Sezóna 2005/2006 - 2009/2010
| Poř. | Jméno | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 |
| 1. | Petr Lukosz | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 |
| 2. | Jiří Tluk | X | 0 | X | X | X |
| 3. | René Navrátil | 4 | X | 1 | X | 0 |
| 4. | David Jakubec | X | 11 | 9 | 5 | 15 |
| 5. | Marcel Petřkovský | X | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 6. | Lukáš Miškovič | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 7. | Jan Foltyn | X | X | 10 | 1 | 1 |
| 8. | Michal Jakubec | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9. | Jiří Litomyský | X | X | X | X | X |
| 10. | Pavel Chlebik | X | X | 2 | 1 | 2 |
| 11. | Martin Žahourek | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Michal Konderla | X | X | X | X | X | |
| 12. | Jan Kucbel | 4 | X | X | X | X |
| Nikola Miškovič | X | X | X | X | X | |
| 13. | Patrik Cikrle | X | 1 | X | 0 | 1 |
| 14. | Martin Lukosz | 2 | 5 | X | X | X |
| 15. | Petr Wodecki | 5 | 1 | X | 1 | X |
| Marcel Škuláň | X | X | X | X | X | |
| 16. | Vladimír Hladil | X | X | X | X | X |
| 17. | Vratislav Bystroň | X | X | X | X | X |
| 18. | Vojtěch Szalbot | X | X | X | X | X |
| 19. | Marek Cwienczek | X | X | X | X | X |
| 20. | Aleš Pazderka | X | X | X | X | X |
| 21. | Tomáš Závodný | X | X | X | X | X |
| 22. | Jaroslav Jakubec | X | X | X | X | X |
| Jiří Rucki | X | X | X | X | X | |
| Michal Mayer | X | X | X | X | X | |
| 23. | Tomáš Široký | X | X | 6 | X | X |
| Petr Chybidziura | 2 | X | 1 | 0 | 1 | |
| 24. | Anton Fízek | 7 | X | X | X | X |
| Radovan Miškovič | X | X | X | X | X | |
| 25. | Jaroslav Hořínek | X | X | X | X | X |
| 26. | Karel Juščík | X | X | X | X | X |
| Adam Kraina | X | X | X | X | X | |
| 27. | Patrik Bizyk | X | X | X | X | X |
| Aleš Bojko | X | 2 | X | 1 | 1 | |
| Milan Rákoczy * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | Jan Hroch | X | X | X | X | X |
| 29. | Marek Uhrin | X | X | X | X | X |
| Marian Kováč | X | X | X | X | X | |
| Štefan Mayer | X | X | X | X | X | |
| Robin Witosz | X | X | X | X | X | |
| Issa Mbaye | X | X | X | X | X | |
| 30. | Tomáš Chybidziura | X | X | 1 | X | X |
| Martin Klusek * | X | X | X | X | X | |
| Štefan Husar | X | X | X | X | X |
* brankář
Sezóna 2010/2011 - 2014/2015
| Poř. | Jméno | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 |
| 1. | Petr Lukosz | 6 | X | 4 | 10 | 5 |
| 2. | Jiří Tluk | X | 2 | 1 | 6 | 5 |
| 3. | René Navrátil | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 |
| 4. | David Jakubec | 8 | 11 | X | X | X |
| 5. | Marcel Petřkovský | 7 | 9 | 4 | 12 | 4 |
| 6. | Lukáš Miškovič | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 7. | Jan Foltyn | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 8. | Michal Jakubec | 0 | 0 | 0 | X | X |
| 9. | Jiří Litomyský | X | X | 1 | 4 | 2 |
| 10. | Pavel Chlebik | 1 | 2 | 0 | X | X |
| 11. | Martin Žahourek | 1 | 0 | X | X | 1 |
| Michal Konderla | X | X | X | X | X | |
| 12. | Jan Kucbel | X | X | 0 | 0 | X |
| Nikola Miškovič | X | X | X | X | X | |
| 13. | Patrik Cikrle | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14. | Martin Lukosz | X | X | X | X | X |
| 15. | Petr Wodecki | X | X | X | X | X |
| Marcel Škuláň | 4 | 4 | 5 | X | X | |
| 16. | Vladimír Hladil | X | X | X | X | 1 |
| 17. | Vratislav Bystroň | X | X | X | X | X |
| 18. | Vojtěch Szalbot | X | X | X | X | X |
| 19. | Marek Cwienczek | X | X | X | X | X |
| 20. | Aleš Pazderka | X | X | X | X | X |
| 21. | Tomáš Závodný | X | X | X | X | X |
| 22. | Jaroslav Jakubec | X | X | X | X | X |
| Jiří Rucki | X | X | X | X | X | |
| Michal Mayer | X | X | X | X | X | |
| 23. | Tomáš Široký | X | X | X | X | X |
| Petr Chybidziura | 0 | 0 | 0 | X | X | |
| 24. | Anton Fízek | X | X | X | X | X |
| Radovan Miškovič | X | X | X | X | X | |
| 25. | Jaroslav Hořínek | X | X | X | X | X |
| 26. | Karel Juščík | X | X | X | X | X |
| Adam Kraina | X | X | X | X | X | |
| 27. | Patrik Bizyk | X | X | X | X | X |
| Aleš Bojko | X | X | X | X | X | |
| Milan Rákoczy * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | Jan Hroch | X | X | X | X | X |
| 29. | Marek Uhrin | X | X | X | X | X |
| Marian Kováč | X | X | X | X | X | |
| Štefan Mayer | X | X | X | X | X | |
| Robin Witosz | X | X | X | X | X | |
| Issa Mbaye | X | X | X | X | X | |
| 30. | Tomáš Chybidziura | X | X | X | X | X |
| Martin Klusek * | X | X | X | X | X | |
| Štefan Husar | X | X | X | X | X |
* brankář
Sezóna 2015/2016 - 2019/2020
| Poř. | Jméno | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 |
| 1. | Petr Lukosz | 4 | 9 | 5 | 17 | 9 |
| 2. | Jiří Tluk | 3 | 5 | 2 | 8 | 2 |
| 3. | René Navrátil | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 4. | David Jakubec | X | X | X | X | X |
| 5. | Marcel Petřkovský | 7 | 2 | X | 3 | 6 |
| 6. | Lukáš Miškovič | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 7. | Jan Foltyn | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 8. | Michal Jakubec | X | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 9. | Jiří Litomyský | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 10. | Pavel Chlebik | X | X | 2 | X | X |
| 11. | Martin Žahourek | X | X | X | X | X |
| Michal Konderla | X | X | X | 3 | 1 | |
| 12. | Jan Kucbel | X | X | X | X | X |
| Nikola Miškovič | X | X | X | X | X | |
| 13. | Patrik Cikrle | X | 1 | X | X | X |
| 14. | Martin Lukosz | X | X | X | X | X |
| 15. | Petr Wodecki | 5 | X | X | X | X |
| Marcel Škuláň | X | X | X | X | X | |
| 16. | Vladimír Hladil | X | X | X | 1 | X |
| 17. | Vratislav Bystroň | X | X | X | X | X |
| 18. | Vojtěch Szalbot | X | X | X | X | X |
| 19. | Marek Cwienczek | X | X | X | X | X |
| 20. | Aleš Pazderka | X | X | X | X | X |
| 21. | Tomáš Závodný | X | X | X | X | 5 |
| 22. | Jaroslav Jakubec | X | X | X | X | X |
| Jiří Rucki | X | X | X | X | X | |
| Michal Mayer | X | X | X | X | X | |
| 23. | Tomáš Široký | X | X | X | X | X |
| Petr Chybidziura | X | X | X | X | X | |
| 24. | Anton Fízek | X | X | X | X | X |
| Radovan Miškovič | X | X | X | X | X | |
| 25. | Jaroslav Hořínek | X | X | X | X | X |
| 26. | Karel Juščík | X | X | X | X | X |
| Adam Kraina | X | X | X | X | X | |
| 27. | Patrik Bizyk | X | X | X | X | X |
| Aleš Bojko | X | X | X | X | X | |
| Milan Rákoczy * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | Jan Hroch | X | X | X | X | X |
| 29. | Marek Uhrin | X | X | X | X | X |
| Marian Kováč | X | X | X | X | X | |
| Štefan Mayer | X | X | X | X | X | |
| Robin Witosz | X | X | X | X | X | |
| Issa Mbaye | X | X | X | X | X | |
| 30. | Tomáš Chybidziura | X | X | X | X | X |
| Martin Klusek * | X | X | X | X | X | |
| Štefan Husar | X | X | X | X | X |
* brankář
Sezóna 2021/2022 - 2024/2025
| Poř. | Jméno | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
| 1. | Petr Lukosz | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 2. | Jiří Tluk | 8 | 2 | 1 | 9 |
| 3. | René Navrátil | 2 | 3 | 0 | X |
| 4. | David Jakubec | X | X | X | X |
| 5. | Marcel Petřkovský | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 6. | Lukáš Miškovič | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7. | Jan Foltyn | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 8. | Michal Jakubec | 5 | 0 | 0 | X |
| 9. | Jiří Litomyský | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 10. | Pavel Chlebik | X | X | X | X |
| 11. | Martin Žahourek | X | X | X | X |
| Michal Konderla | 4 | 0 | 2 | 3 | |
| 12. | Jan Kucbel | X | X | X | X |
| Nikola Miškovič | 2 | 6 | 7 | 2 | |
| 13. | Patrik Cikrle | X | X | X | X |
| 14. | Martin Lukosz | X | X | X | X |
| 15. | Petr Wodecki | X | X | X | X |
| Marcel Škuláň | X | X | X | X | |
| 16. | Vladimír Hladil | X | X | X | X |
| 17. | Vratislav Bystroň | X | X | X | X |
| 18. | Vojtěch Szalbot | X | 0 | 2 | 2 |
| 19. | Marek Cwienczek | X | X | X | X |
| 20. | Aleš Pazderka | X | X | X | X |
| 21. | Tomáš Závodný | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 22. | Jaroslav Jakubec | X | X | X | X |
| Jiří Rucki | X | X | X | X | |
| Michal Mayer | X | X | X | 6 | |
| 23. | Tomáš Široký | X | X | X | X |
| Petr Chybidziura | X | X | X | X | |
| 24. | Anton Fízek | X | X | X | X |
| Radovan Miškovič | X | 1 | 3 | 3 | |
| 25. | Jaroslav Hořínek | X | 1 | X | X |
| 26. | Karel Juščík | X | X | X | X |
| Adam Kraina | X | X | 2 | X | |
| 27. | Patrik Bizyk | X | X | X | X |
| Aleš Bojko | X | X | X | X | |
| Milan Rákoczy * | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 28. | Jan Hroch | X | X | X | X |
| 29. | Marek Uhrin | X | 0 | X | X |
| Marian Kováč | X | X | X | X | |
| Štefan Mayer | X | X | X | X | |
| Robin Witosz | X | X | X | X | |
| Issa Mbaye | X | X | X | X | |
| 30. | Tomáš Chybidziura | X | X | X | X |
| Martin Klusek * | X | X | X | X | |
| Štefan Husar | X | X | X | X |
* brankář
LKP 2008 - 2013
| Poř. | Jméno | LKP 2008 | LKP 2009 | LKP 2010 | LKP 2011 | LKP 2012 | LKP 2013 |
| 1. | Petr Lukosz | 9 | 3 | 4 | 14 | 5 | 4 |
| 2. | Jiří Tluk | X | X | X | 9 | 9 | 5 |
| 3. | René Navrátil | X | 7 | 4 | 10 | 5 | 4 |
| 4. | David Jakubec | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | X |
| 5. | Marcel Petřkovský | 1 | 7 | 1 | 12 | 13 | 1 |
| 6. | Lukáš Miškovič | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 7. | Jan Foltyn | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 8. | Michal Jakubec | 0 | 0 | 1 | X | 2 | X |
| 9. | Jiří Litomyský | X | X | X | X | X | 1 |
| 10. | Pavel Chlebik | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 |
| 11. | Martin Žahourek | 5 | 2 | 0 | 3 | X | X |
| Michal Konderla | X | X | X | X | X | X | |
| 12. | Jan Kucbel | X | X | X | X | X | X |
| Nikola Miškovič | X | X | X | X | X | X | |
| 13. | Patrik Cikrle | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 14. | Martin Lukosz | 0 | X | X | X | X | X |
| 15. | Petr Wodecki | X | X | X | X | X | X |
| Marcel Škuláň | X | X | X | 2 | X | X | |
| 16. | Vladimír Hladil | X | X | X | X | X | X |
| 17. | Vratislav Bystroň | X | X | X | X | X | X |
| 18. | Vojtěch Szalbot | X | X | X | X | X | X |
| 19. | Marek Cwienczek | X | X | X | X | X | X |
| 20. | Aleš Pazderka | X | X | X | X | X | 8 |
| 21. | Tomáš Závodný | X | X | X | X | X | X |
| 22. | Jaroslav Jakubec | X | X | X | X | X | X |
| Jiří Rucki | X | X | X | X | X | X | |
| Michal Mayer | X | X | X | X | X | X | |
| 23. | Tomáš Široký | 2 | X | X | X | X | X |
| Petr Chybidziura | 0 | 0 | 4 | 0 | X | X | |
| 24. | Anton Fízek | X | X | X | X | X | X |
| Radovan Miškovič | X | X | X | X | X | X | |
| 25. | Jaroslav Hořínek | X | X | X | X | X | X |
| 26. | Karel Juščík | X | X | X | X | X | X |
| Adam Kraina | X | X | X | X | X | X | |
| 27. | Patrik Bizyk | X | X | X | X | X | X |
| Aleš Bojko | X | X | X | X | X | X | |
| Milan Rákoczy * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | Jan Hroch | X | X | X | X | X | X |
| 29. | Marek Uhrin | X | X | X | X | X | X |
| Marian Kováč | X | X | X | X | X | X | |
| Štefan Mayer | X | X | X | X | X | X | |
| Robin Witosz | X | X | X | X | X | X | |
| Issa Mbaye | X | X | X | X | X | X | |
| 30. | Tomáš Chybidziura | X | X | X | X | X | X |
| Martin Klusek * | X | X | X | X | X | X | |
| Štefan Husar | X | X | X | X | X | X |
* brankář
LKP 2014 - 2019
| Poř. | Jméno | LKP 2014 | LKP 2015 | LKP 2016 | LKP 2017 | LKP 2018 | LKP 2019 |
| 1. | Petr Lukosz | 1 | 5 | 7 | 17 | 12 | 18 |
| 2. | Jiří Tluk | 12 | 9 | 5 | 7 | 4 | 7 |
| 3. | René Navrátil | 6 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 |
| 4. | David Jakubec | X | X | 3 | X | X | X |
| 5. | Marcel Petřkovský | 0 | X | 4 | 1 | X | X |
| 6. | Lukáš Miškovič | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 7. | Jan Foltyn | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | X |
| 8. | Michal Jakubec | X | X | X | 4 | 3 | 6 |
| 9. | Jiří Litomyský | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 10. | Pavel Chlebik | X | X | X | X | 0 | X |
| 11. | Martin Žahourek | X | 2 | X | X | X | X |
| Michal Konderla | X | X | X | X | X | 9 | |
| 12. | Jan Kucbel | 1 | 0 | X | X | X | X |
| Nikola Miškovič | X | X | X | X | X | X | |
| 13. | Patrik Cikrle | 6 | X | X | X | X | X |
| 14. | Martin Lukosz | X | X | X | X | X | X |
| 15. | Petr Wodecki | X | 0 | 5 | X | X | X |
| Marcel Škuláň | X | X | X | X | X | X | |
| 16. | Vladimír Hladil | X | 9 | X | 5 | 0 | X |
| 17. | Vratislav Bystroň | X | X | X | X | X | X |
| 18. | Vojtěch Szalbot | X | X | X | X | X | X |
| 19. | Marek Cwienczek | X | X | X | X | X | X |
| 20. | Aleš Pazderka | 3 | X | X | X | X | X |
| 21. | Tomáš Závodný | X | X | X | X | X | X |
| 22. | Jaroslav Jakubec | X | X | X | X | X | X |
| Jiří Rucki | X | X | X | X | X | X | |
| Michal Mayer | X | X | X | X | X | X | |
| 23. | Tomáš Široký | X | X | X | X | X | X |
| Petr Chybidziura | X | X | X | X | X | X | |
| 24. | Anton Fízek | X | X | X | X | X | X |
| Radovan Miškovič | X | X | X | X | X | X | |
| 25. | Jaroslav Hořínek | 3 | X | X | X | X | X |
| 26. | Karel Juščík | X | X | X | X | X | X |
| Adam Kraina | X | X | X | X | X | X | |
| 27. | Patrik Bizyk | X | X | X | X | X | X |
| Aleš Bojko | X | X | X | X | X | X | |
| Milan Rákoczy * | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | Jan Hroch | X | X | X | X | 3 | X |
| 29. | Marek Uhrin | X | X | X | X | X | X |
| Marian Kováč | X | X | X | X | X | X | |
| Štefan Mayer | X | X | 2 | X | X | X | |
| Robin Witosz | X | X | X | X | X | X | |
| Issa Mbaye | X | X | X | X | X | X | |
| 30. | Tomáš Chybidziura | X | X | X | X | X | X |
| Martin Klusek * | X | X | X | X | X | X | |
| Štefan Husar | X | X | X | X | X | X |
* brankář
LKP 2022 - 2025
| Poř. | Jméno | LKP 2022 | LKP 2023 | LKP 2024 | LKP 2025 |
| 1. | Petr Lukosz | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 2. | Jiří Tluk | 5 | X | X | X |
| 3. | René Navrátil | 0 | 0 | X | X |
| 4. | David Jakubec | X | X | X | X |
| 5. | Marcel Petřkovský | X | X | X | X |
| 6. | Lukáš Miškovič | 4 | 1 | 1 | X |
| 7. | Jan Foltyn | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 8. | Michal Jakubec | 1 | 2 | 0 | X |
| 9. | Jiří Litomyský | 2 | 1 | X | X |
| 10. | Pavel Chlebik | X | X | X | X |
| 11. | Martin Žahourek | X | X | X | X |
| Michal Konderla | 3 | 0 | 2 | 2 | |
| 12. | Jan Kucbel | X | X | X | X |
| Nikola Miškovič | 3 | 4 | 4 | 0 | |
| 13. | Patrik Cikrle | X | X | X | X |
| 14. | Martin Lukosz | X | X | X | X |
| 15. | Petr Wodecki | X | 0 | X | X |
| Marcel Škuláň | X | 2 | X | X | |
| 16. | Vladimír Hladil | 0 | X | X | X |
| 17. | Vratislav Bystroň | X | X | X | X |
| 18. | Vojtěch Szalbot | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 19. | Marek Cwienczek | X | X | X | X |
| 20. | Aleš Pazderka | 0 | X | X | X |
| 21. | Tomáš Závodný | 1 | 0 | 0 | X |
| 22. | Jaroslav Jakubec | X | X | X | X |
| Jiří Rucki | X | X | X | X | |
| Michal Mayer | X | 3 | X | 0 | |
| 23. | Tomáš Široký | X | X | X | X |
| Petr Chybidziura | X | X | X | X | |
| 24. | Anton Fízek | X | X | X | X |
| Radovan Miškovič | X | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | Jaroslav Hořínek | 2 | X | X | X |
| 26. | Karel Juščík | X | X | X | X |
| Adam Kraina | X | X | 3 | X | |
| 27. | Patrik Bizyk | X | X | X | X |
| Aleš Bojko | X | X | X | X | |
| Milan Rákoczy * | 0 | 0 | X | 0 | |
| 28. | Jan Hroch | X | X | X | X |
| 29. | Marek Uhrin | X | X | X | X |
| Marian Kováč | X | X | X | X | |
| Štefan Mayer | X | X | X | X | |
| Robin Witosz | X | X | X | 2 | |
| Issa Mbaye | X | X | X | 2 | |
| 30. | Tomáš Chybidziura | X | X | X | X |
| Martin Klusek * | X | X | X | X | |
| Štefan Husar | 1 | X | X | X |
* brankář
Celkem
| Poř. | Jméno | Celkem |
| 1. | Petr Lukosz | 201 |
| 2. | Jiří Tluk | 131 |
| 3. | René Navrátil | 129 |
| 4. | David Jakubec | 120 |
| 5. | Marcel Petřkovský | 114 |
| 6. | Lukáš Miškovič | 103 |
| 7. | Jan Foltyn | 97 |
| 8. | Michal Jakubec | 44 |
| 9. | Jiří Litomyský | 38 |
| 10. | Pavel Chlebik | 30 |
| 11. | Martin Žahourek | 29 |
| Michal Konderla | 29 | |
| 12. | Jan Kucbel | 28 |
| Nikola Miškovič | 28 | |
| 13. | Patrik Cikrle | 23 |
| 14. | Martin Lukosz | 22 |
| 15. | Petr Wodecki | 17 |
| Marcel Škuláň | 17 | |
| 16. | Vladimír Hladil | 16 |
| 17. | Vratislav Bystroň | 14 |
| 18. | Vojtěch Szalbot | 13 |
| 19. | Marek Cwienczek | 12 |
| 20. | Aleš Pazderka | 11 |
| 21. | Tomáš Závodný | 10 |
| 22. | Jaroslav Jakubec | 9 |
| Jiří Rucki | 9 | |
| Michal Mayer | 9 | |
| 23. | Tomáš Široký | 8 |
| Petr Chybidziura | 8 | |
| 24. | Anton Fízek | 7 |
| Radovan Miškovič | 7 | |
| 25. | Jaroslav Hořínek | 6 |
| 26. | Karel Juščík | 5 |
| Adam Kraina | 5 | |
| 27. | Patrik Bizyk | 4 |
| Aleš Bojko | 4 | |
| Milan Rákoczy * | 4 | |
| 28. | Jan Hroch | 3 |
| 29. | Marek Uhrin | 2 |
| Marian Kováč | 2 | |
| Štefan Mayer | 2 | |
| Robin Witosz | 2 | |
| Issa Mbaye | 2 | |
| 30. | Tomáš Chybidziura | 1 |
| Martin Klusek * | 1 | |
| Štefan Husar | 1 |
* brankář