| Pořadí | Jméno | Celkem |
|---|---|---|
| 1. | Petr Lukosz | 203 |
| 2. | Jiří Tluk | 137 |
| 3. | René Navrátil | 129 |
| 4. | David Jakubec | 120 |
| 5. | Marcel Petřkovský | 116 |
| 6. | Lukáš Miškovič | 103 |
| 7. | Jan Foltyn | 97 |
| 8. | Michal Jakubec | 44 |
| 9. | Jiří Litomyský | 38 |
| 10. | Nikola Miškovič | 37 |
| 11. | Pavel Chlebik | 30 |
| Michal Konderla | 30 | |
| 12. | Martin Žahourek | 29 |
| 13. | Jan Kucbel | 28 |
| 14. | Patrik Cikrle | 23 |
| 15. | Martin Lukosz | 22 |
| 16. | Petr Wodecki | 17 |
| Marcel Škuláň | 17 | |
| 17. | Vladimír Hladil | 16 |
| 18. | Vojtěch Szalbot | 15 |
| 19. | Vratislav Bystroň | 14 |
| 20. | Marek Cwienczek | 12 |
| 21. | Aleš Pazderka | 11 |
| Michal Mayer | 11 | |
| 22. | Tomáš Závodný | 10 |
| 23. | Jaroslav Jakubec | 9 |
| Jiří Rucki | 9 | |
| 24. | Tomáš Široký | 8 |
| Petr Chybidziura | 8 | |
| 25. | Anton Fízek | 7 |
| Radovan Miškovič | 7 | |
| 26. | Jaroslav Hořínek | 6 |
| 27. | Karel Juščík | 5 |
| Adam Kraina | 5 | |
| 28. | Patrik Bizyk | 4 |
| Aleš Bojko | 4 | |
| Milan Rákoczy * | 4 | |
| 29. | Jan Hroch | 3 |
| 30. | Marek Uhrin | 2 |
| Marian Kováč | 2 | |
| Štefan Mayer | 2 | |
| Robin Witosz | 2 | |
| Issa Mbaye | 2 | |
| Daniel Piecha | 2 | |
| 31. | Tomáš Chybidziura | 1 |
| Martin Klusek * | 1 | |
| Štefan Husar | 1 |
* brankář
Dne 5. února 2011 v utkání proti OZ Rybár 05 dosáhl David Jakubec na bájnou hranici 100 vstřelených branek v dresu Quatro Reklama FC. Povedlo se mu to jako prvnímu!!!
Dne 21. ledna 2017 se povedl Petru Lukoszovi v utkání proti SK Katim zápis do historie našeho týmu. Jako teprve druhý hráč vůbec dosáhl na magickou metu 100 vstřelených gólů v našich barvách!
V utkání proti SFC Slezan, hraném dne 19. listopadu v rámci 1. kola nové sezóny 2017/2018, dosáhl zakládající člen našeho týmu René Navrátil na bájnou metu 100 vstřelených gólů v našem dresu !!! Podařilo se mu to jako celkově třetímu v historii a zařadil se tak mezi nesmrtelné !
Dne 20. ledna 2019 se Marcelovi Petřkovskému podařilo v utkání proti FC Bruno docílit magické hranice 100 vstřelených gólů v našich barvách!!! Tento počin dokázal jako teprve čtvrtý v devatenáctileté historii mužstva!
V utkání proti Blues Devils, hraném dne 12. května 2019 v rámci 2. kola Letního karvinského poháru, zaokrouhlil Jiří Tluk počet svých branek dosažených v našem dresu na rovnou 100! Je v pořadí pátým mezi vyvolenými!
Tak i kapitán se už dočkal! V rámci 3. kola 2. ligy 2022/2023 zavěsil Lukáš Miškovič 8. ledna v utkání proti Veterán Teamu svůj jubilejní 100 gól v dresu QR FC a pojistil tak naši výhru 2:0. Podařilo se mu to jako šestému v pořadí. Kluci, jsem rád, že můžu být v tak krásné společnosti! ;-) ;-) ;-)